데시앙 현장 앞에서 2017년부터 용호동 매물을 중개해 온 동네 부동산입니다.

아파트 매매와 임대차, 재개발 입주권, 상가까지 직접 확인한 매물 위주로 소개합니다.
진소장 블로그에 공개된 매물 예시입니다.
조건에 맞는 매물이 없습니다. 검색어를 바꾸거나 전화로 문의해 주세요.
| 구역명 | 단계 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 용호2구역 | 관리처분 완료(2023-06) → 철거 진행 | 1,041세대 | 대우건설 푸르지오. 조합 분쟁과 유치원 명도 문제로 일정 지연 |
| 용호1구역 | 추진위 승인(2025-12-24) | 예상 2,336세대 | 2026-08 총회에서 조합장 선출 |
| 용호7구역 | 조합설립 | 1,112세대 | 시공사 두산건설(2026-04), 2033-04 준공 목표 |
| 용호4구역 | 조합설립 단계 | ||
| 용호12구역 | 추진위 | ||
| 용호8, 9, 11구역 | 구역지정안 공람, 사전타당성 | ||
| 용호3구역 | 완료 | 1,725세대 | 데시앙해링턴플레이스파크시티 입주, 2022-12 사용승인 |
돈되는부동산공인중개사사무소
부산광역시 남구 동명로146번길 137, 107호(용호동, 제일상가)
데시앙 후문, 용호2동 행정복지센터 맞은편
010-5103-7196 휴일, 야간 상담도 가능합니다
